Тип машине | 5-360 | С-400 | С-500 | 5-600 | С-1000 |
Максимални капацитет сечења (мм) | 350 | 400 | 505 | 590 | 1000 |
Максимална радна висина (мм) | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Величина кревета (мм) | 430к500 | 500к600 | 580к700 | 580к700 | 500к600к2 |
Дужина сечива (мм) | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
Ширина сечива (мм) | 3 ~ 13 | 3-16 | 5-19 | 5-19 | 3-16 |
Угао нагиба стола | 15 степени око 10 степени | 15 степени око 10 степени | 15 степени око 10 степени | 15 степени око 10 степени | Лева страна фиксирана пре и после 10 ° око 15 |
Главна моторна снага 4п (ХП) | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Главна моторна снага 8п (ХП) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Повер за пренос (ХП) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Спеед бенд бенд С0Хз (м / мин) |
31.51.76.127 | 27,43.65.108 53,85,127.212 |
34.54.81.134 66.106,159.265 |
40,64.95.158 78,125.188.314 |
27,43.65.108 53.85.117.212 |
Повер за заваривање (КВА) | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
Капацитет заваривања (мм) | 3-13 | 3 ~ 16 | 5 ~ 19 | 5-19 | 3 ~ 16 |
Тежина машине (кг) | ~ 270 | ~ 430 | ~ 600 | ~ 650 | ~ 850 |
Механичке димензије (Л к в к Х мм) | 930к660к1590 | 1130к850к1830 | 1280к970к2020 | 1380к970к2130 | 2140к910к1880 |